Z1013-Emulation in JKCEMU Version 0.9 | J1013 Version 2.1 | |
---|---|---|
Monitorprogramme enthalten: | ja | nein |
Monitorprogramm wird emuliert: | nein | ja |
Emulierte RAM-Größe: | 1, 16 oder 64 KByte | 64 KByte |
Verbindung der Adressleitung 0 zu PIO B5: | ja | ja (optional) |
Emulation der Peters-Platine (z.B. 64x16 Zeichen): | ja | ja (optional) |
Emulation von zwei RAM-Floppies nach MP 3/88: | ja (optional) | ja |
Emulation der 80x25-Zeichen-Grafikkarte des CC Jena: | ja (optional) | nein |
Emulation der Echtzeituhr RTC-72421: | ja (optional) | nein |
Emulation der Vollgrafikerweiterung nach KRT 11 und FA 7/91: | ja (optional) | nein |
Emulation von Diskettenlaufwerken: | ja (optional) | nein |
Emulation einer KCNet-kompatiblen Netzwerkkarte: | ja (optional) | nein |
Emulation eines USB-Anschlusses (Vinculum VDIP Model) | ja (optional) | nein |
Emulation eines KC-BASIC-ROM-Moduls | ja (optional) | nein |
Emulation eines Mega-ROM-Moduls | ja (optional) | nein |
Emulation eines Druckers über Sprungverteiler: | ja (optional) | ja (nur wenn Monitorprogramm emuliert wird) |
Emulation einer Centronics-Schnittstelle mit Drucker: | ja (optional) | nein |
Emulation von Joysticks | ja (optional, Windows und Linux) | ja (optional, nur Linux) |
Wartezeiten beim Einfügen von Text: | fest | einstellbar |
© 2008-2012 Jens Müller